| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Vol. Alc. | 12,5 % |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Weissburgunder Kalkmergel trocken
auf Kalkmergel gewachsen
vitale Frucht, Apfelaromen, Mineralität
7,50 € inkl. MwSt
Zutaten
Trauben
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 305 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 73 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |


