| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Allergene | enthält Sulfite |
| Vol. Alc. | 12,5 % |
| Nettofüllmenge | 1 l |
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 304 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 73 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |


