| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Vol. Alc. | 12 % |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 |
Zutaten
Trauben, Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 311 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,1 g |


