| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Vol. Alc. | 11,5 % |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Spätburgunder Rosé trocken
Frucht, Eleganz und Frische – Hallo Sommer!
Achtung: der neue Jahrgang ist in eine Schlegelflasche abgefüllt.
7,20 € inkl. MwSt
Zutaten
Trauben
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 276 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 66 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,1 g |


