| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Vol. Alc. | 11 % |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Zutaten
Trauben
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 314 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 75 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |


